DuballHIT
  • หน้าแรก
  • ตารางคะแนน
  • ผลบอลสด
  • ผลบอลเมื่อคืน
#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 19 12 4 3 36 25 11 40
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 18 11 5 2 31 13 18 38
3 เลสเตอร์ซิตี้ 19 12 2 5 35 21 14 38
4 ลิเวอร์พูล 18 9 7 2 37 21 16 34
5 สเปอร์ส 18 9 6 3 33 17 16 33
6 เอฟเวอร์ตัน 17 10 2 5 28 21 7 32
7 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 19 9 5 5 27 22 5 32
8 เชลซี 19 8 5 6 33 23 10 29
9 เซาท์แธมตัน 18 8 5 5 26 21 5 29
10 อาร์เซน่อล 19 8 3 8 23 19 4 27
11 แอสตัน วิลล่า 16 8 2 6 29 18 11 26
12 ลีดส์ ยูไนเต็ด 18 7 2 9 30 34 -4 23
13 คริสตัล พาเลซ 19 6 5 8 22 33 -11 23
14 วูล์ฟแฮมป์ตัน 19 6 4 9 21 29 -8 22
15 นิวคาสเซิ่ล 18 5 4 9 18 30 -12 19
16 ไบรท์ตัน 19 3 8 8 22 29 -7 17
17 เบิร์นลี่ย์ 17 4 4 9 9 22 -13 16
18 ฟูแล่ม 18 2 6 10 15 27 -12 12
19 เวสต์บรอมวิช 19 2 5 12 15 43 -28 11
20 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 19 1 2 16 10 32 -22 5
#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 นอริช ซิตี้ 25 16 5 4 35 21 14 53
2 สวอนซี ซิตี้ 24 13 7 4 29 13 16 46
3 เบรนท์ฟอร์ด 23 12 8 3 37 21 16 44
4 วัตฟอร์ด 24 12 7 5 28 17 11 43
5 เรดดิ้ง 24 13 4 7 37 28 9 43
6 บอร์นมัธ 25 11 9 5 38 21 17 42
7 มิดเดิลสโบรห์ 24 11 6 7 30 20 10 39
8 สโต๊ค ซิตี้ 25 9 10 6 30 26 4 37
9 บริสตอล ซิตี้ 24 11 3 10 25 26 -1 36
10 เปรสตัน 25 11 2 12 31 33 -2 35
11 บาร์นสลีย์ 25 10 4 11 27 32 -5 34
12 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ 24 9 6 9 39 28 11 33
13 ลูตัน ทาวน์ 25 9 6 10 21 27 -6 33
14 ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ 25 9 4 12 28 35 -7 31
15 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ 24 8 5 11 30 28 2 29
16 มิลล์วอลล์ 24 6 11 7 21 24 -3 29
17 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ 24 6 9 9 23 30 -7 27
18 โคเวนทรี ซิตี้ 24 6 8 10 22 34 -12 26
19 เบอร์มิงแฮมซิตี้ 25 6 8 11 18 30 -12 26
20 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 25 6 7 12 20 29 -9 25
21 ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ 24 5 7 12 15 25 -10 22
22 ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด 22 5 5 12 23 32 -9 20
23 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 23 6 7 10 15 23 -8 19
24 วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส 23 3 6 14 16 35 -19 15
#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 แอตฯ มาดริด 16 13 2 1 31 6 25 41
2 เรอัลมาดริด 18 11 4 3 30 15 15 37
3 บาร์เซโลน่า 18 10 4 4 37 17 20 34
4 บียาร์เรอัล 19 8 9 2 28 19 9 33
5 เซบีญ่า 18 10 3 5 23 16 7 33
6 เรอัล โซเซียดาด 19 8 6 5 29 16 13 30
7 กรานาดา 19 8 4 7 23 31 -8 28
8 เรสอัล เบติส 19 8 2 9 24 32 -8 26
9 คาดิซ 19 6 6 7 17 24 -7 24
10 เกตาเฟ่ ซีเอฟ 18 6 5 7 16 18 -2 23
11 เซลต้า บีโก้ 19 6 5 8 23 30 -7 23
12 เลบานเต้ 18 5 7 6 25 26 -1 22
13 แอธเลติก บิลเบา 18 6 3 9 21 22 -1 21
14 บาเลนเซีย 19 4 8 7 25 26 -1 20
15 เอสดี อิบาร์ 18 4 7 7 15 18 -3 19
16 เรอัล บายาโดลิด 19 4 7 8 18 27 -9 19
17 อลาเบส 19 4 6 9 17 25 -8 18
18 เอลเช่ 17 3 8 6 16 23 -7 17
19 โอซาซูนา 19 3 7 9 16 28 -12 16
20 ฮูเอสก้า 19 1 9 9 14 29 -15 12
#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 บาเยิร์น มิวนิค 17 12 3 2 49 25 24 39
2 RB ไลป์ซิก 17 10 5 2 29 14 15 35
3 เลเวอร์คูเซ่น 17 9 5 3 32 17 15 32
4 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 17 9 2 6 33 22 11 29
5 โวล์ฟสบวร์ก 17 7 8 2 26 19 7 29
6 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 17 7 7 3 32 21 11 28
7 มึนเช่นกลัดบัค 17 7 7 3 31 26 5 28
8 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 17 6 9 2 30 26 4 27
9 ไฟร์บวร์ก 17 6 6 5 31 28 3 24
10 สตุทท์การ์ท 17 5 7 5 32 27 5 22
11 ฮอฟเฟนไฮม์ 17 5 4 8 25 30 -5 19
12 เอาก์สบวร์ก 17 5 4 8 17 26 -9 19
13 แวร์เดอร์เบรเมิน 17 4 6 7 19 25 -6 18
14 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 17 4 5 8 23 28 -5 17
15 ฮันโนเวอร์ 96 17 5 2 10 13 24 -11 17
16 โคโลญจน์ 17 3 6 8 15 28 -13 15
17 ไมนซ์ 05 17 1 4 12 15 36 -21 7
18 ชาลเก้ 04 17 1 4 12 14 44 -30 7
#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 20 13 3 4 44 11 33 42
2 ลีลล์ 20 12 6 2 35 15 20 42
3 โอลิมปิก ลียง 20 11 7 2 39 19 20 40
4 โมนาโก 20 11 3 6 39 29 10 36
5 แรนส์ 20 10 6 4 30 22 8 36
6 โอลิมปิก มาร์กเซย 19 9 5 5 26 19 7 32
7 ล็องส์ 20 9 4 7 30 29 1 31
8 อองเช่ร์ 20 9 3 8 25 31 -6 30
9 บอร์กโดซ์ 20 8 5 7 23 21 2 29
10 เม็ตซ์ 20 7 7 6 21 18 3 28
11 มงต์เปลลิเย่ร์ 20 8 4 8 33 35 -2 28
12 แบร็สต์ 20 8 2 10 31 36 -5 26
13 อาร์ซี สตารส์บูร์ก 20 7 2 11 29 32 -3 23
14 นีซ 19 6 5 8 22 28 -6 23
15 แร็งส์ 20 5 6 9 28 31 -3 21
16 แซงต์ เอเตียน 20 4 7 9 20 30 -10 19
17 น็องต์ 20 3 9 8 20 32 -12 18
18 นีมส์ 20 4 3 13 16 41 -25 15
19 ดิฌง 19 2 8 9 12 26 -14 14
20 ลอริยองต์ 19 3 3 13 20 38 -18 12
#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 เอซี มิลาน 18 13 4 1 39 19 20 43
2 อินเตอร์ มิลาน 18 12 4 2 45 23 22 40
3 นาโปลี 17 11 1 5 40 16 24 34
4 เอเอส โรม่า 18 10 4 4 37 29 8 34
5 ยูเวนตุส 17 9 6 2 35 18 17 33
6 อตาลันต้า 18 9 6 3 41 23 18 33
7 ลาซิโอ 18 9 4 5 30 25 5 31
8 ซัสเซาโล่ 18 8 6 4 31 27 4 30
9 เวโรนา 18 7 6 5 22 17 5 27
10 ซามพ์โดเรีย 18 7 2 9 28 29 -1 23
11 เบเนเวนโต้ 18 6 3 9 21 34 -13 21
12 โบโลญญ่า 18 5 5 8 24 31 -7 20
13 สเปเซีย 18 4 6 8 23 32 -9 18
14 ฟิออเรนติน่า 18 4 6 8 18 29 -11 18
15 อูดิเนเซ่ 18 4 5 9 20 28 -8 17
16 เจนัว 18 3 6 9 18 30 -12 15
17 กาญารี่ 18 3 5 10 23 36 -13 14
18 โตริโน่ 18 2 7 9 26 35 -9 13
19 ปาร์มา 18 2 7 9 14 34 -20 13
20 โครโตเน่ 18 3 3 12 21 41 -20 12
รายงานผลบอลสดจากสนามทุกนัดทุกประเทศ รู้ผลบอลก่อนใครๆ รวดเร็วทันใจ พิสูจน์ด้วยตัวเองได้ที่นี่. รายงานผลบอลวันนี้ ผลบอลย้อนหลัง คุณสามารถมาตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยครับ พร้อมลิ้งค์ดูบอลออนไลน์ไม่ว่าลีกไหนสามารถรับชมได้ที่นี่ เราครอบคลุมทุกเนื้อหาในกีฬาฟุตบอล www.duballhit.com เว็บไซต์ดูบอลสดออนไลน์ผ่านมือถือกันเเบบฟรีๆภาพชัดระดับ HD ไม่มีกระตุก ถ่ายทอดฟุตบอลสดครบทุกลีกดังระดับโลก [email protected] 2016-2017 Power By www.duballhit.com All Right Reserved.




Web Analytics


Scroll to top